Page 9 - Edelstahlmöbel 2021
P. 9
Münster Metallbau GmbH
Gewerbering 9 Tel.: 05141 - 88 739 - 0
29352 Adelheidsdorf Fax: 05141 - 88 739 - 99
www.muenster-metallbau.de Email: info@muenster-metallbau.de
Arbeitstisch mit Boden
Unterbau offen, mit fest eingeschweißtem Boden. CNS 1 mm,
WSt. 1.4301, geschliffen Korn 320, Bodenfreiheit 150 mm. 4
Füße, Fußeinsätze aus Kunststoff +/- 15 mm höhenverstellbar.
Bodenfreiheit 200 mm auf Wunsch ohne Aufpreis.
Ausführung:
• ohne Tischplatte
• Höhe 800 mm (850 mm bei 200 mm Bodenfreiheit)
Länge für Tiefe 600 mm für Tiefe 700 mm für Tiefe 800 mm
mm Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
500 11200506 217,- € 11200507 225,- € 11200508 232,- €
600 11200606 228,- € 11200607 234,- € 11200608 240,- €
700 11200706 237,- € 11200707 243,- € 11200708 251,- €
800 11200806 245,- € 11200807 253,- € 11200808 260,- €
900 11200906 255,- € 11200907 262,- € 11200908 268,- €
1000 11201006 266,- € 11201007 272,- € 11201008 280,- €
1100 11201106 276,- € 11201107 283,- € 11201108 290,- €
1200 11201206 286,- € 11201207 294,- € 11201208 300,- €
1300 11201306 296,- € 11201307 304,- € 11201308 311,- €
1400 11201406 308,- € 11201407 314,- € 11201408 321,- €
1500 11201506 318,- € 11201507 324,- € 11201508 332,- €
1600 11201606 327,- € 11201607 335,- € 11201608 342,- €
1700 11201706 339,- € 11201707 346,- € 11201708 352,- €
1800 11201806 349,- € 11201807 355,- € 11201808 363,- €
1900 11201906 360,- € 11201907 367,- € 11201908 374,- €
2000 11202006 370,- € 11202007 377,- € 11202008 384,- €
2100 11202106 431,- € 11202107 443,- € 11202108 455,- €
2200 11202206 441,- € 11202207 454,- € 11202208 466,- €
2300 11202306 451,- € 11202307 463,- € 11202308 477,- €
2400 11202406 462,- € 11202407 475,- € 11202408 486,- €
2500 11202506 473,- € 11202507 484,- € 11202508 498,- €
2600 11202606 482,- € 11202607 495,- € 11202608 508,- €
2700 11202706 493,- € 11202707 506,- € 11202708 519,- €
2800 11202806 504,- € 11202807 515,- € 11202808 529,- €
2900 11202906 513,- € 11202907 528,- € 11202908 539,- €
3000 11203006 524,- € 11203007 537,- € 11203008 550,- €
3100 11203106 540,- € 11203107 554,- € 11203108 568,- €
3200 11203206 553,- € 11203207 568,- € 11203208 582,- €
7