Page 10 - Edelstahlmöbel 2021
P. 10
Münster Metallbau GmbH
Gewerbering 9 Tel.: 05141 - 88 739 - 0
29352 Adelheidsdorf Fax: 05141 - 88 739 - 99
www.muenster-metallbau.de Email: info@muenster-metallbau.de
Arbeitstisch mit Boden
und Tischplatte 1 mm
Unterbau offen, mit fest eingeschweißtem Boden. CNS 1 mm,
WSt. 1.4301, geschliffen Korn 320, Bodenfreiheit 150 mm. 4 Füße,
Fußeinsätze aus Kunststoff +/- 15 mm höhenverstellbar.
Bodenfreiheit 200 mm auf Wunsch ohne Aufpreis.
Ausführung:
• mit Tischplatte, Materialstärke 1 mm, mit beschichteter Spanplatte
V100 unterfüttert, auf Tischplattenstärke aufgedoppelt
• Höhe 850 mm (900 mm bei 200 mm Bodenfreiheit)
+ 50 mm Aufkantung Tischplatte
Länge Tiefe 600 mm Tiefe 700 mm Tiefe 800 mm
mm Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
500 11210506 387,- € 11210507 401,- € 11210508 417,- €
600 11210606 406,- € 11210607 422,- € 11210608 439,- €
700 11210706 425,- € 11210707 444,- € 11210708 461,- €
800 11210806 444,- € 11210807 463,- € 11210808 483,- €
900 11210906 463,- € 11210907 485,- € 11210908 504,- €
1000 11211006 484,- € 11211007 507,- € 11211008 529,- €
1100 11211106 504,- € 11211107 528,- € 11211108 552,- €
1200 11211206 525,- € 11211207 551,- € 11211208 575,- €
1300 11211306 545,- € 11211307 571,- € 11211308 597,- €
1400 11211406 558,- € 11211407 594,- € 11211408 620,- €
1500 11211506 588,- € 11211507 616,- € 11211508 644,- €
1600 11211606 612,- € 11211607 641,- € 11211608 670,- €
1700 11211706 636,- € 11211707 668,- € 11211708 698,- €
1800 11211806 660,- € 11211807 693,- € 11211808 725,- €
1900 11211906 685,- € 11211907 719,- € 11211908 753,- €
2000 11212006 709,- € 11212007 745,- € 11212008 780,- €
2100 11212106 781,- € 11212107 821,- € 11212108 864,- €
2200 11212206 800,- € 11212207 844,- € 11212208 887,- €
2300 11212306 821,- € 11212307 865,- € 11212308 911,- €
2400 11212406 842,- € 11212407 888,- € 11212408 933,- €
2500 11212506 864,- € 11212507 910,- € 11212508 958,- €
2600 11212606 884,- € 11212607 931,- € 11212608 980,- €
2700 11212706 903,- € 11212707 954,- € 11212708 1.004,- €
2800 11212806 925,- € 11212807 975,- € 11212808 1.026,- €
2900 11212906 945,- € 11212907 999,- € 11212908 1.050,- €
3000 11213006 966,- € 11213007 1.020,- € 11213008 1.073,- €
3100 11213106 993,- € 11213107 1.048,- € 11213108 1.104,- €
3200 11213206 1.014,- € 11213207 1.074,- € 11213208 1.130,- €
8