Page 7 - Edelstahlmöbel 2021
P. 7
Münster Metallbau GmbH
Gewerbering 9 Tel.: 05141 - 88 739 - 0
29352 Adelheidsdorf Fax: 05141 - 88 739 - 99
www.muenster-metallbau.de Email: info@muenster-metallbau.de
Arbeitstisch, verstrebt
mit Tischplatte 1 mm
Unterbau dreiseitig verstrebt, vordere Längsseite offen, CNS 1 mm,
WSt. 1.4301, geschliffen Korn 320, Bodenfreiheit 150 mm. 4 Füße,
Fußeinsätze aus Kunststoff +/- 15 mm höhenverstellbar.
Bodenfreiheit 200 mm auf Wunsch ohne Aufpreis.
Ausführung:
• mit Tischplatte, Materialstärke 1 mm, mit beschichteter Spanplatte
V100 unterfüttert, auf Tischplattenstärke aufgedoppelt
• Höhe 850 mm (900 mm bei 200 mm Bodenfreiheit)
+ 50 mm Aufkantung Tischplatte
Länge Tiefe 600 mm Tiefe 700 mm Tiefe 800 mm
mm Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
500 11010506 324,- € 11010507 339,- € 11010508 352,- €
600 11010606 336,- € 11010607 351,- € 11010608 369,- €
700 11010706 347,- € 11010707 366,- € 11010708 382,- €
800 11010806 361,- € 11010807 380,- € 11010808 398,- €
900 11010906 372,- € 11010907 395,- € 11010908 414,- €
1000 11011006 385,- € 11011007 408,- € 11011008 428,- €
1100 11011106 398,- € 11011107 421,- € 11011108 444,- €
1200 11011206 409,- € 11011207 435,- € 11011208 458,- €
1300 11011306 423,- € 11011307 449,- € 11011308 473,- €
1400 11011406 426,- € 11011407 463,- € 11011408 487,- €
1500 11011506 449,- € 11011507 477,- € 11011508 504,- €
1600 11011606 464,- € 11011607 494,- € 11011608 522,- €
1700 11011706 480,- € 11011707 510,- € 11011708 541,- €
1800 11011806 497,- € 11011807 529,- € 11011808 561,- €
1900 11011906 512,- € 11011907 546,- € 11011908 580,- €
2000 11012006 531,- € 11012007 566,- € 11012008 602,- €
2100 11012106 606,- € 11012107 647,- € 11012108 689,- €
2200 11012206 617,- € 11012207 662,- € 11012208 704,- €
2300 11012306 632,- € 11012307 675,- € 11012308 719,- €
2400 11012406 643,- € 11012407 688,- € 11012408 734,- €
2500 11012506 658,- € 11012507 704,- € 11012508 750,- €
2600 11012606 669,- € 11012607 717,- € 11012608 764,- €
2700 11012706 681,- € 11012707 731,- € 11012708 780,- €
2800 11012806 695,- € 11012807 745,- € 11012808 794,- €
2900 11012906 706,- € 11012907 761,- € 11012908 810,- €
3000 11013006 721,- € 11013007 775,- € 11013008 827,- €
3100 11013106 740,- € 11013107 795,- € 11013108 850,- €
3200 11013206 756,- € 11013207 812,- € 11013208 869,- €
5