Page 8 - Edelstahlmöbel 2021
P. 8
Münster Metallbau GmbH
Gewerbering 9 Tel.: 05141 - 88 739 - 0
29352 Adelheidsdorf Fax: 05141 - 88 739 - 99
www.muenster-metallbau.de Email: info@muenster-metallbau.de
Arbeitstisch, verstrebt
mit Tischplatte 1,5 – 2 mm
Unterbau dreiseitig verstrebt, vordere Längsseite offen, CNS 1 mm,
WSt. 1.4301, geschliffen Korn 320, Bodenfreiheit 150 mm. 4 Füße,
Fußeinsätze aus Kunststoff +/- 15 mm höhenverstellbar.
Bodenfreiheit 200 mm auf Wunsch ohne Aufpreis.
Ausführung:
• mit Tischplatte, Materialstärke 1,5 – 2 mm, Tischplattenstärke 50 mm,
mit Verstärkungsprofilen und Schallschutz aus CNS unterfüttert
• Höhe 850 mm (900 mm bei 200 mm Bodenfreiheit)
+ 50 mm Aufkantung Tischplatte
Länge Tiefe 600 mm Tiefe 700 mm Tiefe 800 mm
mm Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
500 11020506 447,- € 11020507 464,- € 11020508 482,- €
600 11020606 467,- € 11020607 486,- € 11020608 507,- €
700 11020706 485,- € 11020707 508,- € 11020708 529,- €
800 11020806 506,- € 11020807 531,- € 11020808 554,- €
900 11020906 527,- € 11020907 552,- € 11020908 578,- €
1000 11021006 546,- € 11021007 576,- € 11021008 602,- €
1100 11021106 567,- € 11021107 596,- € 11021108 623,- €
1200 11021206 587,- € 11021207 618,- € 11021208 648,- €
1300 11021306 607,- € 11021307 640,- € 11021308 671,- €
1400 11021406 627,- € 11021407 661,- € 11021408 695,- €
1500 11021506 648,- € 11021507 685,- € 11021508 719,- €
1600 11021606 672,- € 11021607 709,- € 11021608 747,- €
1700 11021706 697,- € 11021707 735,- € 11021708 775,- €
1800 11021806 722,- € 11021807 762,- € 11021808 804,- €
1900 11021906 747,- € 11021907 789,- € 11021908 833,- €
2000 11022006 774,- € 11022007 818,- € 11022008 863,- €
2100 11022106 856,- € 11022107 909,- € 11022108 960,- €
2200 11022206 876,- € 11022207 931,- € 11022208 983,- €
2300 11022306 895,- € 11022307 951,- € 11022308 1.007,- €
2400 11022406 916,- € 11022407 973,- € 11022408 1.031,- €
2500 11022506 938,- € 11022507 996,- € 11022508 1.054,- €
2600 11022606 956,- € 11022607 1.018,- € 11022608 1.078,- €
2700 11022706 977,- € 11022707 1.040,- € 11022708 1.102,- €
2800 11022806 997,- € 11022807 1.061,- € 11022808 1.125,- €
2900 11022906 1.017,- € 11022907 1.084,- € 11022908 1.150,- €
3000 11023006 1.040,- € 11023007 1.108,- € 11023008 1.173,- €
3100 11023106 1.065,- € 11023107 1.137,- € 11023108 1.206,- €
3200 11023206 1.089,- € 11023207 1.161,- € 11023208 1.235,- €
6