Page 15 - Edelstahlmöbel 2021
P. 15
Münster Metallbau GmbH
Gewerbering 9 Tel.: 05141 - 88 739 - 0
29352 Adelheidsdorf Fax: 05141 - 88 739 - 99
www.muenster-metallbau.de Email: info@muenster-metallbau.de
Arbeitsschrank offen mit Kipplade links
und Tischplatte 1 mm
Schrankunterbau 3-seitig geschlossen, vorne offen. CNS 1 mm,
WSt. 1.4301, geschliffen Korn 320.
Korpushöhe 650 mm, Bodenfreiheit 150 mm, Gesamthöhe 850 mm,
mit höhenverstellbarem Zwischenboden. 4 Füße, Fußeinsätze aus
Kunststoff +/- 15 mm höhenverstellbar.
Bodenfreiheit 200 mm auf Wunsch ohne Aufpreis.
Ausführung:
• Front mit 1 Kipplade links und herausnehmbarem Behälter
• mit Tischplatte, Materialstärke 1 mm, mit beschichteter Spanplatte
V100 unterfüttert, auf Tischplattenstärke aufgedoppelt
• Höhe 850 mm (900 mm bei 200 mm Bodenfreiheit)
+ 50 mm Aufkantung Tischplatte
Länge Tiefe 600 mm Tiefe 700 mm Tiefe 800 mm
mm Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
1000 12051016 1.644,- € 12051017 1.704,- € 12051018 1.717,- €
1100 12051116 1.670,- € 12051117 1.735,- € 12051118 1.753,- €
1200 12051216 1.696,- € 12051217 1.768,- € 12051218 1.785,- €
1300 12051316 1.724,- € 12051317 1.799,- € 12051318 1.818,- €
1400 12051416 1.740,- € 12051417 1.833,- € 12051418 1.851,- €
1500 12051516 1.777,- € 12051517 1.865,- € 12051518 1.887,- €
1600 12051616 1.807,- € 12051617 1.901,- € 12051618 1.923,- €
1700 12051716 1.837,- € 12051717 1.936,- € 12051718 1.960,- €
1800 12051816 1.867,- € 12051817 1.974,- € 12051818 1.999,- €
1900 12051916 1.896,- € 12051917 2.010,- € 12051918 2.036,- €
2000 12052016 1.928,- € 12052017 2.045,- € 12052018 2.073,- €
2100 12052116 1.953,- € 12052117 2.076,- € 12052118 2.107,- €
2200 12052216 1.979,- € 12052217 2.110,- € 12052218 2.141,- €
2300 12052316 2.007,- € 12052317 2.143,- € 12052318 2.174,- €
2400 12052416 2.033,- € 12052417 2.173,- € 12052418 2.207,- €
2500 12052516 2.094,- € 12052517 2.246,- € 12052518 2.280,- €
2600 12052616 2.121,- € 12052617 2.279,- € 12052618 2.316,- €
2700 12052716 2.147,- € 12052717 2.312,- € 12052718 2.348,- €
2800 12052816 2.176,- € 12052817 2.346,- € 12052818 2.384,- €
2900 12052916 2.203,- € 12052917 2.381,- € 12052918 2.419,- €
13